史上最全1271家第三方醫學檢驗實驗室名錄及大數據分析
第三方醫學實驗室(IndependentClinical Laboratory,ICL)是指在衛生行政部門許可下,具有獨立法人資格,獨立于醫療機構之外、從事醫學檢驗或病理診斷服務,能獨立承擔相應醫療責任的醫療機構。第三方醫學實驗室最早誕生于美國。在美國、歐洲、日本等成熟市場,第三方醫學實驗室已是成熟的產業,在醫學檢驗市場所占的份額分別為36%、50%和67%。
近些來隨著國家相關政策的支持,第三方醫學實驗室在我國取得了飛速的發展,今天小編整理了全國第三方醫學實驗室及大數據分析供大家參考。
1 | 四川 | 四川常青基業醫學檢驗有限公司 | 2018 |
2 | 四川 | 知己未來(成都)臨床醫學檢驗有限公司 | 2018 |
3 | 四川 | 中核中同藍博(成都)醫學檢驗有限公司 | 2018 |
4 | 四川 | 四川容成醫學檢驗有限公司 | 2018 |
5 | 四川 | 四川澤音子醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
6 | 四川 | 成都恒潤昶通醫學檢驗所(有限合伙) | 2018 |
7 | 四川 | 成都云測醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
8 | 四川 | 成都匯欣精準醫學檢驗有限公司 | 2018 |
9 | 四川 | 成都華大鵬瑞利醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
10 | 四川 | 成都新略醫學檢驗有限公司 | 2018 |
11 | 四川 | 鹽邊縣康瑞醫學檢驗實驗室 | 2018 |
12 | 四川 | 四川中科麥海思醫學檢驗有限公司 | 2017 |
13 | 四川 | 成都精準醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
14 | 四川 | 綿陽吉瑞康醫學檢驗有限公司 | 2017 |
15 | 四川 | 成都上芯數康醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
16 | 四川 | 瀘州裕隆神康醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
17 | 四川 | 成都同昌醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
18 | 四川 | 成都鉑金埃爾默醫學檢驗有限公司 | 2017 |
19 | 四川 | 瀘州異同醫學檢驗有限公司 | 2017 |
20 | 四川 | 四川蘭丁精準醫學檢驗有限公司 | 2017 |
21 | 四川 | 成都蘭丁蓉創醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
22 | 四川 | 成都所羅門兄弟醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
23 | 四川 | 眉山灝裕醫學檢驗有限責任公司 | 2017 |
24 | 四川 | 四川華西康圣達醫學檢驗有限公司 | 2017 |
25 | 四川 | 成都樂土醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
26 | 四川 | 成都帕斯捷醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
27 | 四川 | 成都華曦醫學檢驗有限公司 | 2017 |
28 | 四川 | 成都格致精準醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
29 | 四川 | 成都奇恩醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
30 | 四川 | 成都博欣醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
31 | 四川 | 成都惠文醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
32 | 四川 | 成都諾森醫學檢驗有限公司 | 2016 |
33 | 四川 | 成都新生命霍普醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
34 | 四川 | 成都迪安醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
35 | 四川 | 四川精準醫學檢驗有限公司 | 2016 |
36 | 四川 | 成都華銀醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
37 | 四川 | 成都好醫生醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
38 | 四川 | 四川豪思睦可醫學檢驗有限公司 | 2016 |
39 | 四川 | 四川大果醫學檢驗有限公司 | 2016 |
40 | 四川 | 成都納海高科醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
41 | 四川 | 四川協力潤華醫學檢驗有限公司 | 2016 |
42 | 四川 | 成都仁濟醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
43 | 四川 | 四川省金杏銀林醫學檢驗技術咨詢有限公司 | 2016 |
44 | 四川 | 國藥集團四川醫學檢驗有限公司 | 2015 |
45 | 四川 | 成都凡迪醫學檢驗有限公司 | 2015 |
46 | 四川 | 瑪思鉑特成都醫學檢驗有限公司 | 2015 |
47 | 四川 | 成都千麥醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
48 | 四川 | 四川賽爾醫學檢驗有限公司 | 2015 |
49 | 四川 | 成都貝瑞和康醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
50 | 四川 | 成都憶森醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
51 | 四川 | 成都和合醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
52 | 四川 | 成都華大創新醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
53 | 四川 | 成都凱普醫學檢驗有限公司 | 2015 |
54 | 四川 | 成都益善醫學檢驗有限公司 | 2015 |
55 | 四川 | 青羊區海鑫醫學檢驗技術咨詢服務中心 | 2015 |
56 | 四川 | 成都中創清科醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
57 | 四川 | 成都新基因格醫學檢驗所有限公司 | 2013 |
58 | 四川 | 資陽恒志醫學檢驗有限公司 | 2013 |
59 | 四川 | 四川金域醫學檢驗中心有限公司 | 2010 |
60 | 四川 | 成都高新達安醫學檢驗所有限公司 | 2009 |
61 | 四川 | 四川大家醫學檢測有限公司 | 2008 |
62 | 新疆 | 新疆域醫聯醫學檢驗有限公司 | 2018 |
63 | 新疆 | 新疆康圣達醫嘉利醫學檢驗所(有限公司) | 2017 |
64 | 新疆 | 烏魯木齊蘭衛醫學檢驗有限公司 | 2017 |
65 | 新疆 | 新疆普瑞塞新醫學檢驗所 | 2017 |
66 | 新疆 | 新疆金域醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
67 | 新疆 | 烏魯木齊迪安元鼎醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
68 | 新疆 | 新疆華諾奧美醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
69 | 新疆 | 新疆美吉醫學檢驗有限公司 | 2016 |
70 | 新疆 | 新疆博奧醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
71 | 新疆 | 新疆寰基生物科技有限公司烏魯木齊寰基醫學檢驗所 | 2014 |
72 | 寧夏 | 寧夏銀北醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
73 | 寧夏 | 銀川安龍基因醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
74 | 寧夏 | 寧夏金域醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
75 | 寧夏 | 寧夏絲綢之路醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
76 | 寧夏 | 寧夏迪安樂嘉醫學檢驗中心有限公司 | 2016 |
77 | 青海 | 青海金域醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
78 | 青海 | 青海迪安醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
79 | 青海 | 青海知光醫學檢驗有限公司 | 2016 |
80 | 甘肅 | 甘肅華大方瑞醫學檢驗有限公司 | 2017 |
81 | 甘肅 | 蘭州博奧醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
82 | 甘肅 | 甘肅金域醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
83 | 甘肅 | 甘肅迪安同享醫學檢驗中心有限公司 | 2010 |
84 | 陜西 | 西安翱銳醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
85 | 陜西 | 陜西圣鼎醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
86 | 陜西 | 西咸新區金脈格醫學檢驗有限公司 | 2018 |
87 | 陜西 | 西安國際臨床醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
88 | 陜西 | 西安二十一世紀醫學檢驗有限公司 | 2017 |
89 | 陜西 | 西安泰思特醫學檢驗有限公司 | 2017 |
90 | 陜西 | 陜西金磁納米醫學檢驗有限公司 | 2017 |
91 | 陜西 | 西安艾迪康醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
92 | 陜西 | 西安加洛醫學檢驗有限公司 | 2016 |
93 | 陜西 | 西安凱普醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
94 | 陜西 | 西安羅塞塔生物科技有限公司醫學檢驗分公司 | 2016 |
95 | 陜西 | 陜西薛蘿康檢驗醫學有限公司 | 2015 |
96 | 陜西 | 西安迪安醫學檢驗實驗室有限公司 | 2015 |
97 | 陜西 | 陜西九州醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
98 | 陜西 | 陜西康佳利醫學檢驗科技有限公司 | 2015 |
99 | 陜西 | 西安中科茵康萊醫學檢驗有限公司 | 2015 |
100 | 陜西 | 西安天博醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
101 | 陜西 | 西安和合醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
102 | 陜西 | 陜西佰美醫學檢驗所有限公司 | 2013 |
103 | 陜西 | 西安友誼醫學檢驗所有限責任公司 | 2012 |
104 | 陜西 | 西安利康醫學檢驗所 | 2011 |
105 | 陜西 | 西安金域醫學檢驗所有限公司 | 2007 |
106 | 西藏 | 西藏諾大醫學檢驗有限公司 | 2017 |
107 | 云南 | 云南舜喜醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
108 | 云南 | 紅河蘭衛醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
109 | 云南 | 云南新標醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
110 | 云南 | 云南天昊醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
111 | 云南 | 云南大家醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
112 | 云南 | 昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
113 | 云南 | 云南啟迪雅康博醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
114 | 云南 | 昆明博奧三合醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
115 | 云南 | 云南蘭衛醫學檢驗有限公司 | 2016 |
116 | 云南 | 云南百沃美醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
117 | 云南 | 紅河州新基因格醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
118 | 云南 | 云南艾迪康醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
119 | 云南 | 云南華大昆華醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
120 | 云南 | 昆明和合醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
121 | 云南 | 云南博奧醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
122 | 云南 | 昆明凱普醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
123 | 云南 | 昆明中測醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
124 | 云南 | 云南迪安醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
125 | 云南 | 昆明新基因格醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
126 | 云南 | 昆明寰基芯片生物產業有限公司醫學檢驗所 | 2011 |
127 | 云南 | 昆明高新達安醫學檢驗所有限公司 | 2010 |
128 | 云南 | 昆明金域醫學檢驗所有限公司 | 2008 |
129 | 貴州 | 貴州黔景帕索醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
130 | 貴州 | 貴州華銀醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
131 | 貴州 | 貴州鉑肴醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
132 | 貴州 | 遵義迪安醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
133 | 貴州 | 畢節黔蘇博醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
134 | 貴州 | 貴州黔龍醫學檢驗中心有限公司 | 2016 |
135 | 貴州 | 貴州大家醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
136 | 貴州 | 貴陽銳翌醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
137 | 貴州 | 貴州華大醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
138 | 貴州 | 貴州黔蘇博醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
139 | 貴州 | 貴陽凱普醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
140 | 貴州 | 貴陽優樂復生醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
141 | 貴州 | 貴州博奧醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
142 | 貴州 | 貴州百科醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
143 | 貴州 | 貴州安康醫學檢驗中心有限公司 | 2014 |
144 | 貴州 | 貴州金域醫學檢驗中心有限公司 | 2010 |
145 | 重慶 | 邁基諾重慶醫學檢驗實驗室有限責任公司 | 2018 |
146 | 重慶 | 重慶優訊醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
147 | 重慶 | 重慶微力克醫學檢驗有限公司 | 2018 |
148 | 重慶 | 重慶凡知醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
149 | 重慶 | 重慶捷時醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
150 | 重慶 | 重慶頤然康健醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
151 | 重慶 | 重慶植恩源康醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
152 | 重慶 | 重慶艾森醫學檢驗有限公司 | 2017 |
153 | 重慶 | 重慶文昊醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
154 | 重慶 | 重慶凱瑞克醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
155 | 重慶 | 重慶益慶合醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
156 | 重慶 | 重慶開迪醫學檢驗技術有限公司 | 2017 |
157 | 重慶 | 重慶助康醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
158 | 重慶 | 重慶醫藥貝瑞醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
159 | 重慶 | 重慶大家醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
160 | 重慶 | 重慶博奧醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
161 | 重慶 | 重慶今創泛生醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
162 | 重慶 | 重慶愛我醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
163 | 重慶 | 重慶靜印跡醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
164 | 重慶 | 重慶艾迪康醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
165 | 重慶 | 重慶芯超醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
166 | 重慶 | 重慶昶通聚豐醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
167 | 重慶 | 重慶迪威納迪亞醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
168 | 重慶 | 重慶鉑肴醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
169 | 重慶 | 重慶天昊醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
170 | 重慶 | 重慶億昊醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
171 | 重慶 | 重慶蘭衛醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
172 | 重慶 | 重慶解碼醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
173 | 重慶 | 重慶凱普醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
174 | 重慶 | 重慶華大醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
175 | 重慶 | 重慶浦洛通醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
176 | 重慶 | 重慶海創醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
177 | 重慶 | 重慶鉑豪醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
178 | 重慶 | 重慶核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
179 | 重慶 | 重慶安安醫學檢驗有限公司 | 2016 |
180 | 重慶 | 重慶萊茵康醫學檢驗中心有限公司 | 2015 |
181 | 重慶 | 重慶基拯醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
182 | 重慶 | 重慶新晶格醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
183 | 重慶 | 重慶創生安諾基因醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
184 | 重慶 | 重慶亞飛醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
185 | 重慶 | 重慶三錦醫學檢驗中心有限公司 | 2012 |
186 | 重慶 | 重慶金域醫學檢驗所有限公司 | 2011 |
187 | 重慶 | 重慶迪安醫學檢驗中心有限公司 | 2010 |
188 | 海南 | 海南安達醫學檢驗實驗室管理有限公司 | 2018 |
189 | 海南 | 海南迪安醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
190 | 海南 | 海南柏安優測醫學檢驗有限公司 | 2017 |
191 | 海南 | 海南博鰲金域國際醫學檢驗中心有限公司 | 2016 |
192 | 海南 | 海南康圣環球醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
193 | 海南 | 海南金域醫學檢驗中心有限公司 | 2014 |
194 | 海南 | 海南主健細胞分子遺傳醫學檢驗中心有限公司 | 2009 |
195 | 廣西 | 恭城瑤族自治縣睿谷醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
196 | 廣西 | 廣西鉑肴醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
197 | 廣西 | 南寧營安醫學檢驗有限公司 | 2018 |
198 | 廣西 | 平樂平安醫學檢驗有限公司 | 2018 |
199 | 廣西 | 桂林盛世凱爾醫學檢驗有限公司 | 2018 |
200 | 廣西 | 廣西雙康醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
201 | 廣西 | 廣西同創醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
202 | 廣西 | 南寧艾迪康醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
203 | 廣西 | 貴港美康盛德醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
204 | 廣西 | 廣西迪安速康醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
205 | 廣西 | 廣西博奧醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
206 | 廣西 | 桂林高新醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
207 | 廣西 | 廣西醫大睿谷醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
208 | 廣西 | 廣西華銀醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
209 | 廣西 | 廣西萬博醫學檢驗有限責任公司 | 2016 |
210 | 廣西 | 廣西品真醫學檢驗實驗室有限公司 | 2015 |
211 | 廣西 | 廣西北部灣醫學檢驗中心有限公司 | 2015 |
212 | 廣西 | 廣西金域醫學檢驗所有限公司 | 2011 |
213 | 黑龍江 | 齊齊哈爾迪安醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
214 | 黑龍江 | 黑龍江省隆豐醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
215 | 黑龍江 | 黑龍江省麥色醫學檢驗技術有限公司 | 2018 |
216 | 黑龍江 | 黑龍江長征圣美醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
217 | 黑龍江 | 黑龍江諾亞方舟醫學檢驗有限公司 | 2017 |
218 | 黑龍江 | 黑龍江龍衛精準醫學檢驗中心有限公司 | 2016 |
219 | 黑龍江 | 黑龍江精誠醫學檢驗檢測有限公司 | 2016 |
220 | 黑龍江 | 黑龍江金域醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
221 | 黑龍江 | 黑龍江精準元醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
222 | 黑龍江 | 哈爾濱星云醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
223 | 黑龍江 | 哈爾濱賜盈醫學檢驗所 | 2015 |
224 | 黑龍江 | 黑龍江和合醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
225 | 黑龍江 | 黑龍江迪安醫學檢驗所有限公司 | 2011 |
226 | 吉林 | 長春中玖醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
227 | 吉林 | 長春青梧桐醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
228 | 吉林 | 長春腫瘤醫院有限公司醫學檢驗實驗室 | 2018 |
229 | 吉林 | 吉林省雅仕杰醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
230 | 吉林 | 吉林省三基醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
231 | 吉林 | 長春賽奧醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
232 | 吉林 | 吉林三基醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
233 | 吉林 | 吉林省合眾瑞達醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
234 | 吉林 | 長春千麥醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
235 | 吉林 | 長春迪安醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
236 | 吉林 | 吉林寰基生物科技有限公司醫學檢驗所 | 2016 |
237 | 吉林 | 長春博奧醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
238 | 吉林 | 吉林和合醫學檢驗有限公司 | 2014 |
239 | 吉林 | 吉林艾迪康醫學檢驗有限公司 | 2009 |
240 | 吉林 | 吉林金域醫學檢驗所有限公司 | 2009 |
241 | 遼寧 | 國藥控股遼寧醫學檢驗有限公司 | 2018 |
242 | 遼寧 | 大連潤生康泰醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
243 | 遼寧 | 沈陽睿銘安醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
244 | 遼寧 | 沈陽賽瑞鑫特醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
245 | 遼寧 | 沈陽寰基醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
246 | 遼寧 | 遼寧樂康醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
247 | 遼寧 | 沈陽達安醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
248 | 遼寧 | 大連漢庫醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
249 | 遼寧 | 沈陽金式麥醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
250 | 遼寧 | 沈陽北創醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
251 | 遼寧 | 本溪盛京醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
252 | 遼寧 | 沈陽致臻醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
253 | 遼寧 | 沈陽菁華瑞健醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
254 | 遼寧 | 大連和合醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
255 | 遼寧 | 觀止醫學檢驗所(沈陽)有限公司 | 2017 |
256 | 遼寧 | 沈陽哥瑞醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
257 | 遼寧 | 鞍山雅仕杰醫學檢驗實驗室(有限合伙) | 2016 |
258 | 遼寧 | 遼寧博奧醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
259 | 遼寧 | 沈陽博奧醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
260 | 遼寧 | 大連百諾醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
261 | 遼寧 | 大連元和健路醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
262 | 遼寧 | 大連美納醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
263 | 遼寧 | 基恩醫學檢驗所(大連)有限公司 | 2016 |
264 | 遼寧 | 沈陽華奚醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
265 | 遼寧 | 大連晶泰醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
266 | 遼寧 | 沈陽胤安醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
267 | 遼寧 | 遼寧美吉醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
268 | 遼寧 | 沈陽思路迪醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
269 | 遼寧 | 沈陽凱普醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
270 | 遼寧 | 丹東聯眾醫學檢驗所(有限合伙) | 2015 |
271 | 遼寧 | 沈陽和合醫學檢驗所有限公司 | 2013 |
272 | 遼寧 | 本溪華大醫學檢驗所有限公司 | 2013 |
273 | 遼寧 | 沈陽艾迪康醫學檢驗所有限公司 | 2011 |
274 | 遼寧 | 沈陽金域醫學檢驗所有限公司 | 2011 |
275 | 遼寧 | 沈陽迪安醫學檢驗所有限公司 | 2010 |
276 | 內蒙古 | 內蒙古傲源醫學檢驗有限公司 | 2018 |
277 | 內蒙古 | 呼和浩特蘭丁醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
278 | 內蒙古 | 內蒙古蒙元精準醫學檢驗檢測有限公司 | 2017 |
279 | 內蒙古 | 呼和浩特市斯凱瑞醫學檢驗有限公司 | 2017 |
280 | 內蒙古 | 呼和浩特迪安醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
281 | 內蒙古 | 呼和浩特新途醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
282 | 內蒙古 | 包頭市昆侖醫學檢驗技術有限公司 | 2016 |
283 | 內蒙古 | 呼和浩特金域醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
284 | 內蒙古 | 內蒙古博奧醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
285 | 內蒙古 | 包頭市寰基生物科技有限公司醫學檢驗所 | 2015 |
286 | 內蒙古 | 包頭美年大健康醫學檢驗所有限責任公司 | 2014 |
287 | 內蒙古 | 烏蘭察布市康泰醫學檢驗所(有限合伙) | 2013 |
288 | 內蒙古 | 烏蘭察布市康泰醫學檢驗所有限公司 | 2012 |
289 | 山西 | 運城同創醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
290 | 山西 | 山西和諧醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
291 | 山西 | 山西國研醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
292 | 山西 | 孝義市青年路便民醫學檢驗所 | 2018 |
293 | 山西 | 忻州仁德醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
294 | 山西 | 山西大堯醫學檢驗有限公司 | 2017 |
295 | 山西 | 臨汾市諾安醫學檢驗有限公司 | 2017 |
296 | 山西 | 山西同創醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
297 | 山西 | 孝義市泰熙醫學檢驗部 | 2017 |
298 | 山西 | 山西國馨醫學檢驗有限公司 | 2016 |
299 | 山西 | 忻州國馨醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
300 | 山西 | 太原凱普醫學檢驗所有限公司 | 2015 |
301 | 山西 | 文水縣天康醫學檢驗站 | 2015 |
302 | 山西 | 山西國信凱爾醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
303 | 山西 | 介休市城區博大醫學檢驗所 | 2014 |
304 | 山西 | 介休市城區今晨醫學檢驗中心 | 2014 |
305 | 山西 | 介休市城區文康醫學檢驗所 | 2014 |
306 | 山西 | 太原金域醫學檢驗所有限公司 | 2014 |
307 | 山西 | 山西迪安醫學檢驗中心有限公司 | 2013 |
308 | 山西 | 忻州市忻府區賈麗萍醫學檢驗診所 | 2013 |
309 | 山西 | 孝義市匯診醫學檢驗部 | 2011 |
310 | 山西 | 介休市城區新科健康醫學檢驗所 | 2010 |
311 | 山西 | 介休市城區愛康醫學檢驗所 | 2010 |
312 | 山西 | 大同市瑞慈健康管理有限責任公司大同現代醫學檢驗所 | 2009 |
313 | 山西 | 懷仁醫學檢驗所 | 2009 |
314 | 山西 | 孝義市3V醫學檢驗部 | 2007 |
315 | 河北 | 廊坊市百康和信醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
316 | 河北 | 保定華典醫學檢驗有限公司 | 2018 |
317 | 河北 | 保定迪安匯高醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
318 | 河北 | 康泰醫學檢服務河北有限公司 | 2018 |
319 | 河北 | 石家莊華創醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
320 | 河北 | 河北高恩醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
321 | 河北 | 廊坊諾道中科醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
322 | 河北 | 石家莊森朗醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
323 | 河北 | 秦皇島萊盟醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
324 | 河北 | 石家莊高新區安躍醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
325 | 河北 | 石家莊諾道中科醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
326 | 河北 | 河北愛德醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
327 | 河北 | 河北博奧醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
328 | 河北 | 河北燕達合眾醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
329 | 河北 | 石家莊迪安醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
330 | 河北 | 河北三力健康醫學檢驗實驗室股份有限公司 | 2017 |
331 | 河北 | 河北雅仕杰醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
332 | 河北 | 中瑞德泰河北醫學檢驗服務有限公司 | 2017 |
333 | 河北 | 張家口健垣醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
334 | 河北 | 石家莊景朝醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
335 | 河北 | 石家莊高新區博科醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
336 | 河北 | 滄州攀博醫學檢驗有限公司 | 2017 |
337 | 河北 | 石家莊榮璦醫學檢驗股份有限公司 | 2016 |
338 | 河北 | 河北達潤醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
339 | 河北 | 河北博健明生醫學檢驗所實驗室有限公司 | 2016 |
340 | 河北 | 河北博世林醫學檢驗有限公司 | 2016 |
341 | 河北 | 河北意和醫學檢驗所有限公司 | 2016 |
342 | 河北 | 石家莊德路通醫學檢驗有限公司 | 2016 |
343 | 河北 | 河北英盛醫學檢驗技術有限公司 | 2016 |
344 | 河北 | 河北協力潤華醫學檢驗實驗室有限公司 | 2016 |
345 | 河北 | 河北健海醫學檢驗實驗室有限公司 | 2014 |
346 | 河北 | 石家莊文博醫學檢驗實驗室有限公司 | 2013 |
347 | 河北 | 石家莊金域醫學檢驗實驗室有限公司 | 2008 |
348 | 河北 | 石家莊市康維醫學檢驗服務部 | 2007 |
349 | 天津 | 天津善通醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
350 | 天津 | 天津奧維森醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
351 | 天津 | 利諾康醫學檢驗實驗室(天津)有限公司 | 2018 |
352 | 天津 | 天津橡鑫醫學檢驗所有限公司 | 2018 |
353 | 天津 | 天津樂康醫學檢驗實驗室有限公司 | 2018 |
354 | 天津 | 國藥控股醫學檢驗(天津)有限公司 | 2017 |
355 | 天津 | 梅奧(天津)醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
356 | 天津 | 天津華諾奧美醫學檢驗實驗室有限公司 | 2017 |
357 | 天津 | 億納普(天津)醫學檢驗中心有限公司 | 2017 |
358 | 天津 | 天津美德醫學檢驗有限公司 | 2017 |
359 | 天津 | 天津齊康醫學檢驗所有限公司 | 2017 |
360 | 天津 | 康奧醫學檢驗服務(天津)有限公司 | 2017 |
361 | 天津 | 天津市福萊特醫學檢驗有限公司 | 2016 |
